Irakozz fel hírlevelünkre… FELIRATKOZOM
Iratkozz fel hírlevelünkre
KATEGÓRIA: | AM | B | T | B+E | C | C+E | C, C+E KOMBINÁLT |
ELMÉLETI TANDÍJ: | 40.000 Ft | 40.000 Ft | 65.000 Ft | 50.000 Ft | 55.000 Ft | 55.000 Ft | 90.000 Ft |
KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK VIZSGADÍJ: | 11.800 Ft | 5.000 Ft | 11.800 | 11.800 Ft | 11.800 Ft | 11.800 Ft | 11.800 Ft |
MUNKAVÉDELEM VIZSGADÍJ: | – |
| 11.800 Ft | 11.800 Ft | 11.800 Ft | – | 11.800 Ft |
SZERKEZETI ÉS ÜZEMELTETÉSI ISM. VIZSGADÍJ: | – | – | – | 11.800 Ft | 11.800 Ft | 11.800 Ft | 11.800 Ft |
ÓRADÍJ: | 8.500 Ft | 9.700 Ft | 15.000 Ft | 17.000 Ft | 19.000 Ft | 22.000 Ft | C:19.000 Ft CE: 22.000 Ft |
GYAKORLATI OKTATÁS: | 93.500 Ft | 291.000 Ft | 195.000 Ft | 204.000 Ft | 342.000 Ft | 308.000 Ft | C: 323.000 Ft CE: 308.000 Ft |
JÁRMŰKEZELÉS/RUTIN VIZSGADÍJ: | 8.000 Ft | – | 11.000 Ft | 11.000 Ft | 11.000 Ft | 11.000 Ft | C: 11.000 Ft CE: 11.000 FT |
FORGALMI VIZSGADÍJ: | 8.000 Ft | 11.500 Ft | 8.000 Ft | 26.500 Ft | 26.500 Ft | 26.500 Ft | C: 26.500 Ft CE: 26.500 Ft |
KÉPZÉS ÁRA (VIZSGADÍJ NÉLKÜL): | 133.500 Ft | 331.000 Ft | 260.000 Ft | 254.000 Ft | 397.000 Ft | 363.000 Ft | 721.000 Ft |
VIZSGADÍJAK: | 27.800 Ft | 16.500 Ft | 42.600 Ft | 72.900 Ft | 72.900 Ft | 61.100 Ft | 110.400 Ft |
TELJES KÉPZÉS ÁR: | 161.300 Ft | 347.500 Ft | 302.600 Ft | 326.900 Ft | 469.900 Ft | 424.100 Ft | 831.400 Ft |
Érvényes: 2026.04.01-től
A Képzőszerv ár változtatás jogát fenntartja!